Email: shleewen17@qq.com Tel: 021-59180981
DCW Series Water Bath
Model | Temp. Range | Resolution(℃) | Fluctuation(±℃) | Working Size(mm3) | Opening Size(mm2) | Depth(mm) | Flow | Dimensions |
(℃) | (L/min) | (mm)W*D*H | ||||||
DCW-0506 | ﹣5~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-2006 | ﹣20~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-3006 | ﹣30~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-4006 | ﹣40~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-0508 | ﹣5~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-1008 | ﹣10~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-2008 | ﹣20~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-3008 | ﹣30~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-4008 | ﹣40~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-0510 | ﹣5~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-2010 | ﹣20~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-3010 | ﹣30~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-0515 | ﹣5~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 250×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-1015 | ﹣10~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 250×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-2015 | ﹣20~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 250×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-3015 | ﹣30~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 250×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
Contact: Mrs Elina Chen
Phone: 86-15921914385
Tel: 021-59180981
Email: shleewen17@qq.com
Add: Building 51, Lane 328, Hengyong Road, Jiading District, Shanghai
We chat