Email: shleewen17@qq.com Tel: 021-59180981
型号:JY92-IIN
品牌:上海利闻
规格:650W
<td wi
型号 | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN |
功率 | 1.5-150W连续可调 | 2.5-250W连续可调 | 6.5-650W连续可调 | 9-900W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-150ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-300ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-500ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-600ML(需选配相应的变幅杆) |
随机变幅杆 | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ6(mm) |
可选配变幅杆 | Φ2、3、8(mm) | Φ2、3、8、10(mm) | Φ2、3、10、12(mm) | Φ2、3、10、12、15(mm) |
型号 | LW-1000Y | JY98-IIIDN | JY99-IIDN | |
功率 | 10-1000W连续可调 | 12-1200W连续可调 | 18-1800W连续可调 | |
破碎容量 | 0.1-750ML(需选配相应的变幅杆) | 1-1000ML(需选配相应的变幅杆) | 1-1200ML(需选配相应的变幅杆) | |
随机变幅杆 | Φ6(mm) | Φ20(mm) | Φ22(mm) | |
可选配变幅杆 | Φ2、3、8、10、12、15(mm) | Φ3、6、10、15、22、25(mm) | Φ3、6、10、15、20、25、28(mm) | |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | 时间、过载、空载、超温 | 时间、过载、空载、超温 | 温度、时间、过载、空载、超温 |
数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
仪器净尺寸 (深*宽*高) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) |
超声波主机净重量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
超声波主机毛重 | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
主机外包装 (长*宽*高) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
隔音箱外包装 (长*宽*高) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
二维码